平板烘干機
TYPH系列遠紅外平板烘干機, 主要用于大豆浸出工藝中,烘干大豆胚中水份的烘干設備,脫去水份能力強,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),安全可靠并能保持大豆胚片的完整性,是大豆一次浸出工藝中理想的烘干設備。該設備也用于糧食儲備庫,大型農(nóng)場,飼料廠,食品廠的烘干作業(yè)。傳動采用無級變速機構,隨意調(diào)節(jié)烘干時間;采用強制熱風對流通風,使機內(nèi)溫度均勻:箱體采用全封閉保溫結(jié)構,提高干燥速度。
所屬分類:

咨詢熱線:
詳情介紹
TYPH系列遠紅外平板烘干機, 主要用于大豆浸出工藝中,烘干大豆胚中水份的烘干設備,脫去水份能力強,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),安全可靠并能保持大豆胚片的完整性,是大豆一次浸出工藝中理想的烘干設備。該設備也用于糧食儲備庫,大型農(nóng)場,飼料廠,食品廠的烘干作業(yè)。傳動采用無級變速機構,隨意調(diào)節(jié)烘干時間;采用強制熱風對流通風,使機內(nèi)溫度均勻;箱體采用全封閉保溫結(jié)構,提高干燥速度。
規(guī)格型號 | TYPH50 | TYPH100 | TYPH150 | TYPH200 | TYPH300 | TYPH400 | TYPH500 |
生產(chǎn)能力(t/d) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
脫水率(%) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
蒸汽壓力(Map) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
蒸汽溫度(℃) | 120-151 | 120-151 | 120-151 | 120-151 | 120-151 | 120-151 | 120-151 |
加熱面積(㎡) | 40 | 80 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 |
主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | 2-41 | 4-51 | 5-81 | 5-81 | 5-81 | 5-81 | 5-81 |
電機功率(kw) | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
烘干時間(min) | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
機器重量(kg) | 8000 | 18000 | 21000 | 25000 | 30000 | 35000 | 39000 |
外形尺寸(mm) | 6900x2300x1700 | 6900x2300x2200 | 6900x2300x2200 | 7000x2300x2700 | 11900x2300x2700 | 8900x2300x3200 | 12300x2300x3800 |
關鍵詞:
相關產(chǎn)品
在線留言